| Код курса | Название курса | Дата начала курса | Цена | Ак.часов | Дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аналитика и архитектура | ||||||
| BDAM | Аналитика больших данных для руководителейLead | 07 Дек | 25 Янв | 76 800 руб. | 24 ак.часов | 5 дн. |
| ARMG | Архитектура ДанныхMiddle+ | 21 Дек | 15 Фев | 76 800 руб. | 24 ак.часов | 6 дн. |
| PRAR | Практическая архитектура данныхSenior | 30 Ноя | 01 Фев | 76 800 руб. | 24 ак.часов | 5 дн. |
| ARML | Архитектура ML-системSenior | 30 Ноя | 01 Фев | 76 800 руб. | 24/32 ак.часов | 6/8 дн. |
| PRUS | Практическое применение Big Data аналитики для решения бизнес-задачJunior+ | 30 Ноя | 24 Фев | 102 400 руб. | 32 ак.часов | 8 дн. |
| DAPL | Платформа данных: карта, компоненты, решенияMiddle | 30 Ноя | 01 Фев | 76 800 руб. | 24 ак.часов | 5 дн. |
| Data Flow / Потоковая обработка | ||||||
| AIRF | Apache Airflow для инженеров данныхMiddle | 09 Ноя | 18 Янв | 76 800 руб. | 24 ак.часов | 5 дн. |
| DEVKI | Apache Kafka для инженеров данныхMiddle | 07 Дек | 18 Янв | 76 800 руб. | 24 ак.часов | 5 дн. |
| KAFKA | Apache Kafka: администрирование кластераMiddle+ | 14 Дек | 08 Фев | 76 800 руб. | 24 ак.часов | 5 дн. |
| FLINK | Потоковая обработка данных с помощью Apache FlinkMiddle+ | 22 Дек | 09 Мар | 51 200 руб. | 16 ак.часов | 4 дн. |
| CORS | Core Spark - основы для разработчиковJunior+ | 14 Дек | 22 Мар | 64 000 руб. | 20 ак.часов | 4 дн. |
| SPARK | Анализ данных с помощью современного Apache SparkMiddle+ | 14 Дек | 22 Мар | 102 400 руб. | 32 ак.часов | 6 дн. |
| NIFI3 | Эксплуатация Apache NIFIMiddle | 23 Ноя | 25 Янв | 76 800 руб. | 24 ак.часов | 3 дн. |
| HPPY | Высокопроизводительная обработка данных на PythonMiddle+ | 16 Ноя | 09 Мар | 76 800 руб. | 24 ак.часов | 5 дн. |
| Databases / Базы данных | ||||||
| CLICH | Построение DWH на ClickHouseMiddle | 30 Ноя | 15 Фев | 76 800 руб. | 24 ак.часов | 5 дн. |
| TRINO | Trino для инженеров данныхMiddle+ | 09 Ноя | 15 Фев | 51 200 руб. | 16 ак.часов | 4 дн. |
| GPDE | Greenplum для инженеров данных и аналитиков данныхMiddle | 26 Окт | 11 Янв | 76 800 руб. | 24 ак.часов | 5 дн. |
| STAR | Проектирование Online-хранилищ данных на StarRocksMiddle+ | 26 Окт | 21 Дек | 76 800 руб. | 24 ак.часов | 5 дн. |
| Data Science и Machine Learning | ||||||
| MLOPS | Разработка и внедрение ML-решенийMiddle+ | 09 Ноя | 25 Янв | 66 000 руб. | 24 ак.часов | 6 дн. |
| PYML | ML Практикум: от теории к промышленному использованиюJunior+ | 11 Янв | 66 000 руб. | 24 ак.часов | 6 дн. | |
| PYNN | Нейронные сети на PythonJunior+ | 14 Дек | 15 Мар | 66 000 руб. | 24 ак.часов | 6 дн. |
| AGENT | ИИ-агенты для оптимизации бизнес-процессовMiddle+ | 26 Окт | 14 Дек | 66 000 руб. | 24 ак.часов | 6 дн. |
| Заочное обучение | ||||||
| BOKA | Основы Apache KafkaJunior+ | в любое время | 38 400 руб. | 16 ак.часов | ||
| INTR | Основы HadoopJunior+ | в любое время | 57 600 руб. | 24 ак.часов | ||
| HDDE | Hadoop для инженеров данныхMiddle | в любое время | 89 600 руб. | 40 ак.часов | ||
| VIP | Визуализация данных на языке PythonJunior+ | в любое время | 66 000 руб. | 32 ак.часов | ||
| GRAD | Администрирование Greenplum - Arenadata DBMiddle+ | в любое время | 76 800 руб. | 32 ак.часов | ||
Специализации курсов по большим данным
Обучение data-инженеров, аналитиков, ML-специалистов и архитекторов данных. От основ работы с большими данными до production ML-систем и корпоративной архитектуры данных.
